Pasokan & penerbitan Bitcoin
Jelajahi subsidi terjadwal, sisa penerbitan dan halving dari blok terbaru.
Penerbitan subsidi terjadwal20.098.696,875 BTC
Sisa penerbitan terjadwal901.303,102 BTC
Subsidi blok3,12500000 BTC
Perkiraan subsidi harian450,000 BTC
Laju penerbitan tahunan0,817 %
Total akhir terjadwal20.999.999,97690000 BTC
Ketinggian blok 971.582 · Diperiksa 2026-10-15 13:50 UTC
Penerbitan menurut ketinggian blok
BTCPenerbitan menurut ketinggian blok
Jelajahi grafik dengan kursor, ketukan atau panah.
Subsidi menurut ketinggian blok
BTCSubsidi menurut ketinggian blok
Jelajahi grafik dengan kursor, ketukan atau panah.
Halving
| Ketinggian blok | Subsidi blok | Penerbitan subsidi terjadwal | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 Jan 2009 |
| 210.000 | 25,00000000 BTC | 10.500.025,00000000 BTC | 28 Nov 2012 |
| 420.000 | 12,50000000 BTC | 15.750.012,50000000 BTC | 9 Jul 2016 |
| 630.000 | 6,25000000 BTC | 18.375.006,25000000 BTC | 11 Mei 2020 |
| 840.000 | 3,12500000 BTC | 19.687.503,12500000 BTC | 20 Apr 2024 |
| 1.050.000 | 1,56250000 BTC | 20.343.751,56250000 BTC | ≈ 12 Apr 2028 · Perkiraan tanggal |
| 1.260.000 | 0,78125000 BTC | 20.671.875,78125000 BTC | ≈ 9 Apr 2032 · Perkiraan tanggal |
| 1.470.000 | 0,39062500 BTC | 20.835.937,89062500 BTC | ≈ 6 Apr 2036 · Perkiraan tanggal |
| 1.680.000 | 0,19531250 BTC | 20.917.968,94531250 BTC | ≈ 4 Apr 2040 · Perkiraan tanggal |
| 6.930.000 | 0,00000000 BTC | 20.999.999,97690000 BTC | ≈ 29 Jan 2140 · Perkiraan tanggal |
Cara kerja
Jumlah subsidi maksimum termasuk genesis. Pasokan dapat dibelanjakan berbeda karena hadiah tak diklaim, output tak terpakai dan kunci hilang. Masa depan 10 menit/blok; laju memakai subsidi kini.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Diperiksa 2026-10-15 13:50:01 UTC