Bitcoin-aanbod en uitgifte
Bekijk geplande subsidie, resterende uitgifte en halvings vanaf het laatst bekende blok.
Geplande subsidie-uitgifte20.098.696,875 BTC
Resterende geplande uitgifte901.303,102 BTC
Bloksubsidie3,12500000 BTC
Verwachte dagsubsidie450,000 BTC
Uitgiftetempo op jaarbasis0,817 %
Gepland uiteindelijk totaal20.999.999,97690000 BTC
Blokhoogte 971.582 · Gecontroleerd 2026-10-15 13:50 UTC
Geplande uitgifte per blokhoogte
BTCGeplande uitgifte per blokhoogte
Verken met muis, aanraking of pijltjes.
Subsidie per blokhoogte
BTCSubsidie per blokhoogte
Verken met muis, aanraking of pijltjes.
Halving
| Blokhoogte | Bloksubsidie | Geplande subsidie-uitgifte | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | 50,00000000 BTC | 50,00000000 BTC | 3 jan. 2009 |
| 210.000 | 25,00000000 BTC | 10.500.025,00000000 BTC | 28 nov. 2012 |
| 420.000 | 12,50000000 BTC | 15.750.012,50000000 BTC | 9 jul. 2016 |
| 630.000 | 6,25000000 BTC | 18.375.006,25000000 BTC | 11 mei 2020 |
| 840.000 | 3,12500000 BTC | 19.687.503,12500000 BTC | 20 apr. 2024 |
| 1.050.000 | 1,56250000 BTC | 20.343.751,56250000 BTC | ≈ 12 apr. 2028 · Geschatte datum |
| 1.260.000 | 0,78125000 BTC | 20.671.875,78125000 BTC | ≈ 9 apr. 2032 · Geschatte datum |
| 1.470.000 | 0,39062500 BTC | 20.835.937,89062500 BTC | ≈ 6 apr. 2036 · Geschatte datum |
| 1.680.000 | 0,19531250 BTC | 20.917.968,94531250 BTC | ≈ 4 apr. 2040 · Geschatte datum |
| 6.930.000 | 0,00000000 BTC | 20.999.999,97690000 BTC | ≈ 29 jan. 2140 · Geschatte datum |
Hoe het werkt
Som van maximale subsidies inclusief genesis. Besteedbaar aanbod wijkt af door onopgeëiste beloningen, onbesteedbare outputs en verloren sleutels. Toekomst: 10 minuten per blok; tempo met huidige subsidie.
Bitcoin Core ↗ · Halving →Gecontroleerd 2026-10-15 13:50:01 UTC